Voicit prix et forfaits, pour vous ou votre équipe
20 % de réduction supplémentaire pour les pays d'Amérique latine et paiement en monnaie locale










Utilisez-vous déjà Voicit ?
20 % de réduction supplémentaire pour les pays d'Amérique latine et paiement en monnaie locale










Utilisez-vous déjà Voicit ?
Vous n'avez besoin que d'un seul appareil ?
Achetez votre enregistreur ou votre microphone, aucun abonnement requis.
Enregistreur d'appels et de réunions
Portable, 68 heures d'enregistrement et 20 heures par charge. Pour les appels téléphoniques et les réunions en personne. Traitez la conversation ultérieurement avec Voicit.
Pour les réunions et les conférences
Omnidirectionnel avec portée de 5 m et réduction du bruit. Installation facile et rapide, idéale pour les réunions en présentiel et hybrides.
Voicit Go
Enregistreur d'appels et de réunions
Enregistrez vos appels téléphoniques, réunions et entretiens en face à face sans ordinateur. Ultra-mince, de la taille d'une carte de crédit et discrète, elle vous permet ensuite de traiter vos enregistrements avec Voicit pour obtenir des transcriptions, des résumés et des rapports automatiques grâce à l'intelligence artificielle.
- Jusqu'à 68 h enregistrement · 20h autonomie par charge
- Écran intégré que vous pouvez activer ou désactiver pour une discrétion maximale
- Surveillance en temps réelVérifiez que l'enregistrement est en cours et notez la durée exacte.
- Mettez en pause et reprenez. enregistrement en appuyant sur un bouton
- Transfert vers Voicit par USB-C pour le traiter avec l'IA
Microphone à 360°
Pour les réunions et les conférences
Capturez chaque voix lors de vos réunions et conférences, en présentiel ou hybrides, avec un son clair et professionnel. Compatible avec Voicit pour des rapports automatisés basés sur l'IA.
- Bassin versant omnidirectionnel à 360° • portée jusqu'à 5 m
- Réduction du bruit et annulation de l'écho
- Plug & play (Windows et macOS), sans installation de pilotes
- Compatible avec Zoom, Teams, Skype, GoToMeeting, WebEx…
- Bouton de mise en sourdine avec voyant lumineux (bleu : actif · rouge : mis en sourdine)
Comparer les offres
| Lite | Pro | Entreprise | HR | RH d'entreprise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transcription illimitée (en ligne, en personne et par téléphone)Transcrivez les réunions en ligne, les réunions en face à face et les appels téléphoniques, sans limite de temps. | |||||
| Précision et différenciation vocale supérieures à 95 %Le pourcentage de précision mentionné est atteint dans des conditions audio optimales. | |||||
| Extension gratuite Navigateur pour Meet, Teams, Zoom et plus encore | |||||
| Aucun robot intrusif lors de l'appel vidéoVoicit capture l'audio des réunions sans ajouter de bot visible à l'appel vidéo. | |||||
| 2 ans d'historique de stockage | |||||
| Notes automatiques en un clicRédigez de brefs résumés des moments clés que vous souhaitez mettre en avant durant la réunion. | |||||
| Enregistrement audio | |||||
| Synchronisation du rapport et de l'audioHorodatage permettant de relier chaque partie du rapport au moment précis dans l'enregistrement audio. | |||||
| Traitement audio externeTéléchargez vos propres fichiers audio aux formats mp3, wav ou webm. | |||||
| Pourcentage d'intervention de chaque participant | |||||
| Réunions en face à face depuis un PC ou un mobile | |||||
| Détection automatique de la langueEspagnol, anglais, basque, catalan, français, allemand, italien et portugais. | |||||
| Durée maximale par réunion | 4 h | 4 h | 4 h | 4 h | 4 h |
| Modèle d'IALe plan HR utilise un modèle entraîné sur des centaines de rapports de recrutement réels, avec son propre jugement dans chaque section et un raisonnement avancé sur l'entretien complet. | Avancé | Avancé | Avancé | Spécialisé en recrutement | Spécialisé en recrutement |
Rapports IA 100 % personnalisésDes rapports automatiques avec la structure et les champs que vous définissez pour chaque type de conversation, réunion ou entretien.
| LimitéRésumés basiques et non personnalisables de chaque conversation. | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Discussion avec l'IAPosez toutes les questions que vous souhaitez sur la conversation et obtenez des mises à jour instantanées. | — | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Agent IA expert en rapportsUn agent qui modifie les rapports et crée des modèles pour vous en fonction de vos instructions. | — | ||||
| Générateur de modèles de rapportsCréez des modèles réutilisables pour standardiser vos rapports. | — | ||||
| Améliorez vos rapports avec vos documentsAjoutez des documents de contexte (CV du candidat, description du poste, vos notes ou celles de vos collègues, rapports précédents, etc.) afin de rendre les rapports plus complets et précis. | — | ||||
| Planifiez vos entretiens et indiquez vos disponibilités.Partagez automatiquement les disponibilités du candidat avec le client ou le responsable. | — | — | — | ||
| Description de poste automatiqueÉlaborer la description de poste après l'analyse de la réunion de recueil des besoins. | — | — | — | ||
| Rapports personnalisés sur les candidatsRapports sur les candidats reprenant le contexte de la description de poste, du CV, des notes de l'intervieweur et des rapports de compétences, en reproduisant le style et la structure d'un rapport manuscrit. | — | — | — | ||
| Tableau d'ajustement basé sur les compétencesComparez le tableau du candidat idéal avec celui du candidat interviewé pour voir d'un coup d'œil dans quelle mesure le profil correspond. | — | — | — | ||
| ATS : candidats, clients et processusSystème de suivi permettant d'organiser les candidats, les clients et les processus au même endroit. | — | — | — | ||
| Évaluation des compétencesAnalyse de l'entretien avec le candidat. Justification des compétences selon les normes du secteur et les référentiels de compétences. | — | — | — | Y comprisGratuit pendant une durée limitée lors du lancement ; deviendra ensuite une option payante. | Y comprisGratuit pendant une durée limitée lors du lancement ; deviendra ensuite une option payante. |
| Outil de recherche d'opportunités pour les candidatsL'IA localise opportunités d'emploi qui correspondent au profil du candidat et aux postes recherchés sur le marché. | — | — | — | Y comprisGratuit pendant une durée limitée lors du lancement ; deviendra ensuite une option payante. | Y comprisGratuit pendant une durée limitée lors du lancement ; deviendra ensuite une option payante. |
| Visibilité pour les gestionnairesVolume et durée des entretiens d'équipe, accès aux enregistrements et aux rapports pour chaque candidat, et consultations avec l'IA pour fournir un retour d'information à l'équipe. | — | — | — | Ajouter sur | Ajouter sur |
| Indicateurs mensuels de vos réunions | |||||
| Trouver et organiser des réunionsPar date, par nom ou avec des étiquettes. | |||||
| Téléchargez et partagez des rapportsTéléchargez le rapport et la transcription au format PDF, copiez le texte, téléchargez le fichier audio ou partagez-le via un lien. | |||||
| Partagez les modèles avec l'équipe | |||||
| Plus de 7 000 intégrations via ZapierConnectez-vous avec ChatGPT, CRM, ATS, Drive, Notion et bien d'autres. | |||||
| Envoi automatique des rapports par courriel | |||||
| Chiffrement de bout en bout | |||||
| Hébergement sur des serveurs européens | |||||
| Anonymisation des données et de l'audio | |||||
| Modèles d'IA non entraînésL'IA n'est pas réentraînée avec vos informations traitées, pour une confidentialité maximale. | |||||
| Créer un rapport sans partager l'audioDisponible dans Teams. | |||||
| Gestionnaire de modules complémentairesSurveillez votre équipe : vérifiez leur utilisation, consultez leurs réunions et accédez à leur documentation. | Ajouter sur | Ajouter sur | Ajouter sur | Ajouter sur | Ajouter sur |
| Moyen | — | Individuel | Priorité dédiée | Individuel | Priorité dédiée |
| Formation et intégration pour chaque utilisateur | — | — | — | ||
| Intégrations avec des outils propriétaires | — | — | — | ||
| Méthode de paiement personnalisée | — | — | — | ||
| Espace de travail partagé | — | — | Bientôt | — | Bientôt |
Ce que disent les utilisateurs de Voicit
Auparavant, nous documentions d'innombrables réunions, et chaque analyste procédait à sa manière. Désormais, tous les rapports sont produits dans le même format et avec le même niveau de détail, sans aucune standardisation manuelle.
Comte TristanABAC CapitalAvant, je devais réécouter des appels en entier pour obtenir une seule information. Maintenant, je pose la question directement lors de la réunion et j'ai la réponse en quelques secondes, avec le moment précis où elle a été prononcée.
Roberto LifantePDG · TK Analytics GroupChaque réunion client se terminait par un document manuscrit. Désormais, le compte rendu est généré automatiquement après la fin de la réunion, selon mes préférences, et je peux ainsi rester pleinement présent lors de l'appel au lieu de prendre des notes.
Daniela ToroMarketing d'agenceArrêtez de prendre des notes. Commencez à écouter.
Transformez chaque réunion en un rapport prêt à l'emploi. Inscrivez-vous gratuitement, sans carte de crédit.


