Preus i plans de Voicit, per a tu o el teu equip
20% de descompte addicional per a països de LATAM i pagament en moneda local










Ja fas servir Voicit?
20% de descompte addicional per a països de LATAM i pagament en moneda local










Ja fas servir Voicit?
Només necessites un dispositiu?
Compra la teva gravadora o micròfon, sense necessitat de subscriure't a un pla.
Gravadora de trucades i entrevistes
Portàtil, fins 188 h d'enregistrament i 8-10 h per càrrega. Processa després la conversa amb Voicit.
Micròfon 360° per a conferències
Omnidireccional amb 5 m d'abast i reducció de soroll. Plug & play, ideal per a reunions presencials i híbrides.
Gravadora de trucades i entrevistes
Enregistra trucades telefòniques i entrevistes presencials sense dependre d'un ordinador. Compacta, discreta i de butxaca. Després processes els enregistraments amb Voicit per obtenir transcripcions, resums i informes automàtics amb IA.
- Fins 188 h d'enregistrament · 8-10 h d'autonomia per càrrega
- Grava trucades telefòniques y entrevistes presencials
- Formats MP3 i WAV · memòria interna
- Transferència a Voicit per USB per processar-la amb IA
- Ús a l'instant: acobla-la al telèfon o posa-la sobre una superfície i llisca el botó
- Ideal per a consultors de RRHH, docents i investigadors
Micròfon 360° per a conferències
Capta totes les veus a reunions i conferències, presencials o híbrides, amb so nítid i professional. Compatible amb Voicit per generar informes automàtics amb IA.
- Captació omnidireccional 360° · abast fins 5 m
- Reducció de soroll i cancel·lació de ressò
- Plug & play (Windows i macOS), sense instal·lar drivers
- Compatible amb Zoom, Teams, Skype, GoToMeeting, WebEx…
- Botó de silenci amb indicador lluminós (blau: actiu · vermell: silenci)
Compara plans
| Lite | Pro | Business | HR | Business HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transcripció il·limitada (online, presencial i telefònica)Transcriu reunions en línia, presencials i trucades telefòniques, sense límit de minuts. | |||||
| +95% de precisió i diferenciació de veuEl percentatge de precisió esmentat s'assoleix en condicions òptimes dàudio. | |||||
| Extensió gratuïta de navegador per a Meet, Teams, Zoom i més | |||||
| Sense bots intrusius a la videotrucadaVoicit captura l'àudio de la reunió sense afegir un bot visible a la trucada de vídeo. | |||||
| 2 anys d'historial d'emmagatzematge | |||||
| Notes automàtiques amb un clicGenera breus resums de moments puntuals que vulguis destacar durant el transcurs de la reunió. | |||||
| Enregistrament d'àudio | |||||
| Sincronització d'informe i àudioMarques temporals que enllacen cada part de linforme amb el moment exacte de làudio. | |||||
| Processament d'àudio externPuja els teus propis fitxers d'àudio a mp3, wav o webm. | |||||
| Percentatge d'intervenció de cada participant | |||||
| Reunions presencials des de PC o mòbil | |||||
| Detecció automàtica d'idiomesEspanyol, anglès, èuscar, català, francès, alemany, italià i portuguès. | |||||
| Durada màxima per reunió | 4 h | 4 h | 4 h | 4 h | 4 h |
Informes IA 100% personalitzatsInformes automàtics amb l'estructura i els camps que definiu per a cada tipus de conversa, reunió o entrevista.
| LimitatResums bàsics, no personalitzables, de cada conversa. | Il·limitat | Il·limitat | Il·limitat | Il·limitat |
| Xat IA sobre la conversaPregunta què vulguis sobre la conversa i amplia informació a l'instant. | — | Il·limitat | Il·limitat | Il·limitat | Il·limitat |
| Agent IA expert en informesUn agent que edita informes i crea plantilles per tu a partir de les indicacions. | — | ||||
| Generador de plantilles d'informesCrea plantilles reutilitzables per estandarditzar els informes. | — | ||||
| Enriquir informes amb els documentsAfegeix documents com a context (currículum del candidat, descripció del lloc, les teves notes o les dels teus companys, informes previs…) perquè els informes siguin més complets i precisos. | — | ||||
| Agenda entrevistes i comparteix disponibilitatComparteix la disponibilitat del candidat amb el client o responsable de forma automàtica. | — | — | — | ||
| Job description automàticaGenera la descripció del lloc després d'analitzar la reunió de presa de requeriments. | — | — | — | ||
| Informes de candidat a midaInformes de candidat amb el context de la descripció del lloc, el currículum, les notes de l'entrevistador i els informes de competències, tot replicant l'estil i l'estructura d'un informe redactat a mà. | — | — | — | ||
| Gràfic d'encaix per competènciesContrasta el gràfic del candidat ideal amb el del candidat entrevistat per veure un cop d'ull quant encaixa el perfil. | — | — | — | ||
| ATS: candidats, clients i processosSistema de seguiment per organitzar candidats, clients i processos en un mateix lloc. | — | — | — | ||
| Avaluació de competènciesMitjançant anàlisi de la conversa amb el candidat. Competències justificades segons estàndards del sector i diccionaris de competències de referència. | — | — | — | InclòsGratuït per temps limitat durant el llançament; més endavant passarà a ser un add-on de pagament. | InclòsGratuït per temps limitat durant el llançament; més endavant passarà a ser un add-on de pagament. |
| Cercador d'oportunitats de candidatLa IA localitza oportunitats laborals que encaixen amb el perfil del candidat i llocs que estan sent demandats al mercat. | — | — | — | InclòsGratuït per temps limitat durant el llançament; més endavant passarà a ser un add-on de pagament. | InclòsGratuït per temps limitat durant el llançament; més endavant passarà a ser un add-on de pagament. |
| Visibilitat per a managersVolum i durada de les entrevistes de l'equip, accés a enregistraments i informes de cada candidat, i consultes amb IA per donar feedback a l'equip. | — | — | — | Add-on | Add-on |
| Mètriques mensuals de les reunions | |||||
| Buscar i organitzar reunionsPer data, per nom o amb etiquetes. | |||||
| Descarregar i compartir informesDescarrega l'informe i la transcripció en PDF, copia el text, descarrega l'àudio o comparteix per enllaç. | |||||
| Compartir plantilles amb l'equip | |||||
| +7.000 integracions via ZapierConnecta amb ChatGPT, CRM, ATS, Drive, Notion i moltes més. | |||||
| Enviament automàtic d'informes per email | |||||
| Encriptació d'extrem a extrem | |||||
| Allotjament a servidors europeus | |||||
| Anonimització de dades i àudios | |||||
| Models d'IA no reentrenatsLa IA no es reentrena amb la teva informació processada, per a màxima privadesa. | |||||
| Crear informe sense compartir l'àudioDisponible a Teams. | |||||
| Add-on ManagerSupervisa el teu equip: consulta'n l'ús, revisa'n les reunions i accedeix a la documentació. | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| Suport | — | Individual | Prioritari dedicat | Individual | Prioritari dedicat |
| Formació i onboarding a cada usuari | — | — | — | ||
| Integracions amb eines pròpies | — | — | — | ||
| Mètode de pagament personalitzat | — | — | — | ||
| Espai de treball compartit | — | — | Properament | — | Properament |
El que expliquen els que ja usen Voicit
Vam documentar moltíssimes reunions i cada analista ho feia a la seva manera. Ara tots els informes surten amb el mateix format i nivell de detall, sense uniformar res a mà.
Tristán ComteABAC CapitalAbans recollia trucades senceres per recuperar una dada. Ara pregunto directament a la reunió i en segons tinc la resposta, amb el moment exacte en què es va dir.
Roberto LifanteCEO · TK Analytics GroupCada reunió amb el client acabava en un document que redactava a mà. Ara l'informe de seguiment es genera només en penjar, amb el meu estil, i jo estic present a la trucada en comptes de prenent notes.
Daniela ToroMagency MàrquetingDeixa de prendre notes. Comença a escoltar.
Converteix cada reunió en un informe llest. Comença de franc, sense targeta de crèdit.


