Preus i plans de Voicit, per a tu o el teu equip
20% de descompte addicional per a països de LATAM i pagament en moneda local










20% de descompte addicional per a països de LATAM i pagament en moneda local










Només necessites un dispositiu?
Compra la teva gravadora o el teu micròfon: cadascun inclou 1 mes gratis de Voicit, i pots cancel·lar quan vulguis.
Gravadora de trucades i reunions
Portàtil, 68 h de gravació i 20 h per càrrega. Per a trucades telefòniques i reunions presencials. Processa després la conversa amb Voicit.
Per a reunions i conferències
Omnidireccional amb 5 m d'abast i reducció de soroll. Plug & play, ideal per a reunions presencials i híbrides.
Voicit Go
Gravadora de trucades i reunions
Grava trucades telefòniques i reunions o entrevistes presencials sense dependre d'un ordinador. Ultrafina, de la mida d'una targeta i discreta. Després processes les gravacions amb Voicit per obtenir transcripcions, resums i informes automàtics amb IA.
- Fins a 68 h de gravació · 20 h d'autonomia per càrrega
- Pantalla integrada que pots encendre o apagar per a màxima discreció
- Monitorització en temps real: comprova que està gravant i mira la durada exacta
- Posa en pausa i reprèn la gravació prement un botó
- Transferència a Voicit per USB-C per processar-la amb IA
Micròfon 360°
Per a reunions i conferències
Capta totes les veus a reunions i conferències, presencials o híbrides, amb so nítid i professional. Compatible amb Voicit per generar informes automàtics amb IA.
- Captació omnidireccional 360° · abast fins a 5 m
- Reducció de soroll i cancel·lació de ressò
- Plug & play (Windows i macOS), sense instal·lar drivers
- Compatible amb Zoom, Teams, Skype, GoToMeeting, WebEx…
- Botó de silenci amb indicador lluminós (blau: actiu · vermell: silenci)
Compara plans
| Lite | Pro | Business | HR | Business HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transcripció il·limitada (online, presencial i telefònica)Transcriu reunions en línia, presencials i trucades telefòniques, sense límit de minuts. | |||||
| +95% de precisió i diferenciació de veuEl percentatge de precisió esmentat s'assoleix en condicions òptimes d'àudio. | |||||
| Extensió gratuïta de navegador per a Meet, Teams, Zoom i més | |||||
| Sense bots intrusius a la videotrucadaVoicit captura l'àudio de la reunió sense afegir un bot visible a la trucada de vídeo. | |||||
| 2 anys d'historial d'emmagatzematge | |||||
| Notes automàtiques amb un clicGenera breus resums de moments puntuals que vulguis destacar durant el transcurs de la reunió. | |||||
| Enregistrament d'àudio | |||||
| Sincronització d'informe i àudioMarques temporals que enllacen cada part de l'informe amb el moment exacte de l'àudio. | |||||
| Processament d'àudio externPuja els teus propis fitxers d'àudio en mp3, wav o webm. | |||||
| Percentatge d'intervenció de cada participant | |||||
| Reunions presencials des de PC o mòbil | |||||
| Detecció automàtica d'idiomesEspanyol, anglès, èuscar, català, francès, alemany, italià i portuguès. | |||||
| Durada màxima per reunió | 4 h | 4 h | 4 h | 4 h | 4 h |
| Model d'IAEl pla HR utilitza un model especialitzat en selecció, amb criteri propi en cada secció de l'informe i raonament avançat sobre l'entrevista completa. | Avançat | Avançat | Avançat | Especialitzat en selecció | Especialitzat en selecció |
Informes IA 100% personalitzatsInformes automàtics amb l'estructura i els camps que tu defineixis per a cada tipus de conversa, reunió o entrevista.
| ExtraEls resums bàsics, no personalitzables, s'afegeixen com a extra en triar el pla. | Il·limitat | Il·limitat | Il·limitat | Il·limitat |
| Xat IA sobre la conversaPregunta el que vulguis sobre la conversa i amplia informació a l'instant. | — | Il·limitat | Il·limitat | Il·limitat | Il·limitat |
| Agent IA expert en informesUn agent que edita informes i crea plantilles per tu a partir de les indicacions. | — | ||||
| Generador de plantilles d'informesCrea plantilles reutilitzables per estandarditzar els informes. | — | ||||
| Enriquir informes amb els documentsAfegeix documents com a context (currículum del candidat, descripció del lloc, les teves notes o les dels teus companys, informes previs…) perquè els informes siguin més complets i precisos. | — | ||||
| Programa entrevistes i comparteix disponibilitatComparteix la disponibilitat del candidat amb el client o responsable de forma automàtica. | — | — | — | ||
| Job description automàticaGenera la descripció del lloc després d'analitzar la reunió de presa de requeriments. | — | — | — | ||
| Informes de candidat a midaInformes de candidat amb el context de la descripció del lloc, el currículum, les notes de l'entrevistador i els informes de competències, tot replicant l'estil i l'estructura d'un informe redactat a mà. | — | — | — | ||
| Gràfic d'encaix per competènciesContrasta el gràfic del candidat ideal amb el del candidat entrevistat per veure d'un cop d'ull fins a quin punt encaixa el perfil. | — | — | — | Extra | |
| ATS: candidats, clients i processosSistema de seguiment per organitzar candidats, clients i processos en un mateix lloc. | — | — | — | ||
| Avaluació de competènciesMitjançant anàlisi de la conversa amb el candidat. Competències justificades segons estàndards del sector i diccionaris de competències de referència. | — | — | — | Extra | Inclòs |
| Cercador d'oportunitats de candidatPer als finalistes d'un procés, cerca oportunitats laborals i t'envia el llistat per correu. En beta. | — | — | — | BetaGratis mentre sigui en beta. S'activa des d'un procés. | BetaGratis mentre sigui en beta. S'activa des d'un procés. |
| Visibilitat per a managersVolum i durada de les entrevistes de l'equip, accés a enregistraments i informes de cada candidat, i consultes amb IA per donar feedback a l'equip. | — | — | — | Extra | Extra |
| Mètriques mensuals de les reunions | |||||
| Buscar i organitzar reunionsPer data, per nom o amb etiquetes. | |||||
| Descarregar i compartir informesDescarrega l'informe i la transcripció en PDF, copia el text, descarrega l'àudio o comparteix per enllaç. | |||||
| Compartir plantilles amb l'equip | |||||
| +7.000 integracions via ZapierConnecta amb ChatGPT, CRM, ATS, Drive, Notion i moltes més. | |||||
| API i webhooks per a Claude, ChatGPT, Gemini i altres LLMPorta els teus enregistraments, transcripcions i informes a Claude, ChatGPT, Gemini, el teu CRM o el teu ATS. | |||||
| Enviament automàtic d'informes per correu electrònic | |||||
| Xifrat en trànsit i en repòs | |||||
| Allotjament a servidors europeus | |||||
| Transcripció i IA processades a la UEL'àudio, la transcripció i la IA es processen en servidors de la Unió Europea: les teves dades no surten d'Europa. Amb Lite s'afegeix com a extra en triar el pla. | Extra | ||||
| Anonimització de dades i àudios | |||||
| Models d'IA no reentrenatsLa IA no es reentrena amb la teva informació processada, per a màxima privadesa. | |||||
| Crear informe sense compartir l'àudioDisponible a Teams. | |||||
| Compte ManagerSupervisa el teu equip: consulta l'ús, revisa les reunions i accedeix a la documentació. Des de 2 usuaris. | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra |
| Suport | — | Individual | Prioritari dedicat | Individual | Prioritari dedicat |
| Formació i onboarding a cada usuari | — | — | — | ||
| Integracions amb eines pròpies | — | — | — | ||
| Mètode de pagament personalitzat | — | — | — | ||
| Espai de treball compartit | — | — | Properament | — | Properament |
El que expliquen els que ja usen Voicit
Documentem moltíssimes reunions i cada analista ho feia a la seva manera. Ara tots els informes surten amb el mateix format i nivell de detall, sense uniformar res a mà.
Tristán CondeABAC CapitalAbans tornava a escoltar trucades senceres per recuperar una dada. Ara pregunto directament a la reunió i en segons tinc la resposta, amb el moment exacte en què es va dir.
Roberto LifanteCEO · TK Analytics GroupCada reunió amb el client acabava en un document que redactava a mà. Ara l'informe de seguiment es genera sol en penjar, amb el meu estil, i jo estic present a la trucada en lloc de prendre notes.
Daniela ToroMagency MarketingDeixa de prendre notes. Comença a escoltar.
Converteix cada reunió en un informe llest. Comença de franc, sense targeta de crèdit.


